貸マンション ヴィラルミエール(I) 214 ワンルーム
賃料 | 8.8万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 京王線 / 幡ヶ谷駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 東京都渋谷区本町6丁目 | ||||
築年月 | 2011年3月(築13年10ヶ月) | 面積 | 24.84㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
角部屋 南向き 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 外観タイル張り 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 京王線 / 幡ヶ谷駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京王線 / 初台駅 徒歩13分 都営大江戸線 / 西新宿五丁目駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 東京都渋谷区本町6丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 8.8万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 消毒施工費用:16,500円、 24時間安心サポート:14,300円、 事務手数料:11,000円、 鍵交換費用:16,500円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ヴィラルミエール(I) 214 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 2口コンロ ガスコンロ付 ガスコンロ可 エレベーター 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 冷房 バルコニー 駐輪場 インターネット対応 光ファイバー CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 契約時初回保証料:総賃料の50%年間保証料:10000円、口座振替手数料:330円 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム(洋7.9) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 24.84㎡ | 階建/階 | 4階建/2階 |
築年月 | 2011年3月(築13年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 旧賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1151580305 | ||
情報公開日 | 2024/12/20 | 次回更新予定日 | 2025/01/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
共同住販(株)
- 交通:
- JR埼京線/戸田 徒歩3分
- 住所:
- 埼玉県戸田市大字新曽755
- TEL:
- 048-444-4000
- FAX:
- 048-446-1120
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(11)第10698号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。