売マンション ルネ春日部 3階 2LDK
価格 | 1,080万円 | 階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武野田線 / 豊春駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 埼玉県春日部市花積 | ||||
築年月 | 1979年10月(築45年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 63.72㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 角部屋 最上階 2面採光 閑静な住宅街 前面棟無 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東武野田線 / 豊春駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武野田線 / 東岩槻駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 埼玉県春日部市花積 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,080万円 | 平米単価 | 16.95万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,241円/月 | 修繕積立金 | 17,130円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ルネ春日部 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー 独立型キッチン 3口以上コンロ 敷地内公園 来客用駐車場 オートバス シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス 可動間仕切り エアコン シーリングファン ワイドバルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 間接照明 火災警報器(報知機) インターネット対応 BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き ※駐車場空き要確認 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6.2・5.8 LDK 16.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 63.72㎡ | バルコニー | 9.54㎡ |
階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1979年10月(築45年3ヶ月) | 総戸数 | 343戸 |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2023年06月 大規模修繕工事、アルミサッシ交換工事 | ||
リノベーション履歴 | 2024年07月 内容:フルリノベーション済 | ||
駐車場 | 有 6,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/年 |
駐輪場 | 有 500円/年 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:2匹まで |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社長谷工コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982801671 | ||
情報公開日 | 2024/09/10 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
共同住販(株)
- 交通:
- JR埼京線/戸田 徒歩3分
- 住所:
- 埼玉県戸田市大字新曽755
- TEL:
- 048-444-4000
- FAX:
- 048-446-1120
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(11)第10698号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。