売地 比企郡吉見町 大字南吉見 住宅用地
価格 | 250万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 / 東松山駅 徒歩3800m | ||||
所在地 | 埼玉県比企郡吉見町大字南吉見 | ||||
土地面積 | 実測 162.24㎡ | 坪数 | 49.07坪 | 坪単価 | 5.10万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
価格 | 250万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 / 東松山駅 徒歩3800m | ||||
所在地 | 埼玉県比企郡吉見町大字南吉見 | ||||
土地面積 | 実測 162.24㎡ | 坪数 | 49.07坪 | 坪単価 | 5.10万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
表示切替:スマートフォン版
Copyright(c) Kyodo Juhan .All Rights Reserved.