売地 熊谷市 上之 住宅用地
価格 | 330万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR高崎線 / 熊谷駅 徒歩2400m | ||||
所在地 | 埼玉県熊谷市上之 | ||||
土地面積 | 121.55㎡ | 坪数 | 36.76坪 | 坪単価 | 8.98万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 相談 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
価格 | 330万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR高崎線 / 熊谷駅 徒歩2400m | ||||
所在地 | 埼玉県熊谷市上之 | ||||
土地面積 | 121.55㎡ | 坪数 | 36.76坪 | 坪単価 | 8.98万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 相談 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
表示切替:スマートフォン版
Copyright(c) Kyodo Juhan .All Rights Reserved.